 
                | 配套教材: | 会计专业代理记账同步实训室 | 年 份: | 2014 | 
| 出版社: | 会计专业代理记账同步实训室 | 总课时: | 96/个 | 
| 作 者: | 浙江衡信教育科技有限公司等 | ||
| 类 型: | 真账实训 | ||
| 价格: | 25.5元 | 
通过教材学习,可以全面、系统地掌握企业在一个会计循环,即填制凭证、登记账簿和编制财务报表过程中应具备的基本操作技能和技巧。具体而言,包括以下几个方面: 1、直观了解原始凭证和记账凭证应具备的基本要素,熟悉各种常用原始凭证和记账凭证的样式,掌握原始凭证和记账凭证填制及审核的基本操作技能和技巧。 2、直观了解各类账簿的基本结构,熟悉各类账簿的账页格式,掌握会计账簿的启用、设置、登记以及对账、结账等的基本操作技能和技巧。 3、直观了解主要财务报表的编制依据,熟悉主要财务报表的基本结构,掌握编制财务报表的基本技能和技巧。 4、掌握会计循环中其他相关的操作技能和技巧。
| 课时 | 课时名称 | 
| 1 | 11月份业务一 缴纳税金 | 
| 2 | 11月份业务二 现金存入银行 | 
| 3 | 11月份业务三 收到银行存款利息 | 
| 4 | 11月份业务四 银行代扣电费 | 
| 5 | 11月份业务五 缴纳增值税 | 
| 6 | 11月份业务六 调整预提费用 | 
| 7 | 11月份业务七 领用原材料 | 
| 8 | 11月份业务八 领用原材料 | 
| 9 | 11月份业务九 领取备用金 | 
| 10 | 11月份业务十 销售端板 | 
| 11 | 11月份业务十一 结转成本 | 
| 12 | 11月份业务十二 取现 | 
| 13 | 11月份业务十三 支付工资 | 
| 14 | 11月份业务十四 归还借款 | 
| 15 | 11月份业务十五 领用原材料 | 
| 16 | 11月份业务十六 报销差旅费 | 
| 17 | 11月份业务十七 收到应收款 | 
| 18 | 11月份业务十八 计提税金 | 
| 19 | 11月份业务十九 计提折旧 | 
| 20 | 11月份业务二十 收到票据 | 
| 21 | 11月份业务二十一 费用 | 
| 22 | 11月份业务二十二 原材料暂估 | 
| 23 | 11月份业务二十三 原材料暂估 | 
| 24 | 11月份业务二十四 预提费用 | 
| 25 | 11月份业务二十五 计提工资 | 
| 26 | 11月份业务二十六 预提费用 | 
| 27 | 11月份业务二十七 计提折旧 | 
| 28 | 11月份业务二十八 产品入库 | 
| 29 | 11月份业务二十九 本月应交增值税转出 | 
| 30 | 11月份业务三十 计提税金及附加 | 
| 31 | 11月份业务三十一 结转期间损益 | 
| 32 | 12月份业务一 现金存入银行 | 
| 33 | 12月份业务二 收到银行利息 | 
| 34 | 12月份业务三 银行扣缴贷款利息 | 
| 35 | 12月份业务四 预提贷款利息 | 
| 36 | 12月份业务五 银行代扣电费 | 
| 37 | 12月份业务六 银行支付税费等 | 
| 38 | 12月份业务七 银行电汇支付货款 | 
| 39 | 12月份业务八 银行收到货款 | 
| 40 | 12月份业务九 银行收到货款 | 
| 41 | 12月份业务十 提现 | 
| 42 | 12月份业务十一 现金发放工资 | 
| 43 | 12月份业务十二 银行存款归还借款 | 
| 44 | 12月份业务十三 领用原材料 | 
| 45 | 12月份业务十四 领用原材料 | 
| 46 | 12月份业务十五 领用原材料 | 
| 47 | 12月份业务十六 产成品入库 | 
| 48 | 12月份业务十七 签发银行本票 | 
| 49 | 12月份业务十八 采购物资 | 
| 50 | 12月份业务十九 销售产品 | 
| 51 | 12月份业务二十 收到现金货款 | 
| 52 | 12月份业务二十一 收到贷款 | 
| 53 | 12月份业务二十二 结转销售成本 | 
| 54 | 12月份业务二十三 计提折旧 | 
| 55 | 12月份业务二十四 结转制造费用 | 
| 56 | 12月份业务二十五 预提社会保险 | 
| 57 | 12月份业务二十六 报销费用 | 
| 58 | 12月份业务二十七 报销费用 | 
| 59 | 12月份业务二十八 暂估入库 | 
| 60 | 12月份业务二十九 预提工资 | 
| 61 | 12月份业务三十 应交增值税转出 | 
| 62 | 12月份业务三十一 计提税金及附加 | 
| 63 | 12月份业务三十二 结转期间损益 | 
| 64 | 12月份业务三十三 结转未分配利润 | 
| 65 | 12月份业务三十四 计提盈余公积 | 
| 66 | 1月份业务一 现金存入银行 | 
| 67 | 1月份业务二 银行扣缴电费 | 
| 68 | 1月份业务三 银行扣缴第四季度所得税 | 
| 69 | 1月份业务四 银行扣缴税金 | 
| 70 | 1月份业务五 采购物资 | 
| 71 | 1月份业务六 采购入库 | 
| 72 | 1月份业务七 支付货款 | 
| 73 | 1月份业务八 提现 | 
| 74 | 1月份业务九 现金发工资 | 
| 75 | 1月份业务十 计提社会保险 | 
| 76 | 1月份业务十一 计提折旧 | 
| 77 | 1月份业务十二 收到货款 | 
| 78 | 1月份业务十三 向孙春英借款 | 
| 79 | 1月份业务十四 结转制造费用 | 
| 80 | 1月份业务十五 借备用金 | 
| 81 | 1月份业务十六 领用原材料 | 
| 82 | 1月份业务十七 领用原材料 | 
| 83 | 1月份业务十八 领用原材料 | 
| 84 | 1月份业务十九 销售货物 | 
| 85 | 1月份业务二十 报销差旅游费 | 
| 86 | 1月份业务二十一 结转销售成本 | 
| 87 | 1月份业务二十二 销售货物 | 
| 88 | 1月份业务二十三 结转销售成本 | 
| 89 | 1月份业务二十四 报销费用 | 
| 90 | 1月份业务二十五 结算电费 | 
| 91 | 1月份业务二十六 产成品入库 | 
| 92 | 1月份业务二十七 产成品入库 | 
| 93 | 1月份业务二十八 采购物资 | 
| 94 | 1月份业务二十九 应交增值税转出 | 
| 95 | 1月份业务三十 计提税金及附加 | 
| 96 | 1月份业务三十一 结转期间损益 | 
| 97 | 11月份业务三十二 登记现金日记账 | 
| 98 | 11月份业务三十三 登记银行日记账 | 
